Rembrandtin s.r.o.
Sokolovská 115
686 01 Uherské Hradiště
IČ: 28355202
DIČ: CZ28355202
Telefon: + 420 605 279 032, + 420 603 875 770
E-mail (dotazy a podpora):
prodej@rembrandtin.cz (Uherské Hradiště – divize Helios)
info@rembrandtin.cz (Brno – divize Rembrandtin)
E-mail (objednávky):
prodej@rembrandtin.cz (Uherské Hradiště – divize Helios)
objednavky@rembrandtin.cz (Brno – divize Rembrandtin)
praskovebarvy@rembrandtin.cz (Práškové barvy)
E-mail (dodavatelské faktury):
faktury@rembrandtin.cz (Uherské Hradiště)
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 63312 (zde).
Používáme pouze INFORMACE poskytnuté pro účely korespondence
Segment | Provozovna | Jméno, příjmení | Pozice | Tel.kontakt | |
---|---|---|---|---|---|
Vojtěch Doubrava | Jednatel | vojtech.doubrava@rembrandtin.cz | |||
UH | Irena Snopková | Výkonná ředitelka, Prokurista | 605 279 033 | irena.snopkova@rembrandtin.cz | |
Brno | Martin Jiřikovský | Finanční ředitel, Prokurista | 605 201 145 | martin.jirikovsky@rembrandtin.cz |
Segment | Provozovna | Jméno, příjmení | Pozice | Tel.kontakt | |
---|---|---|---|---|---|
Naďa Majdanová | Marketingová specialistka | +420 605 259 242 | nada.majdanova@helios.sk |
Segment | Provozovna | Jméno, příjmení | Pozice | Tel.kontakt | |
---|---|---|---|---|---|
UH | Lenka Blahová | Účetní, HR | 731 422 732 | lenka.blahova@rembrandtin.cz | |
UH | Naděžda Pavelková | Skladová účetní | 603 532 106 | nadezda.pavelkova@rembrandtin.cz | |
UH | Ing. Dušan Kotyk | Kontrolor | 605 279 031 | dusan.kotyk@rembrandtin.cz |
Segment | Provozovna | Jméno, příjmení | Pozice | Tel.kontakt | |
---|---|---|---|---|---|
UH | Josef Buráň | Správce sítě, IT technik | 605 202 333 | josef.buran@rembrandtin.cz |
Segment | Provozovna | Jméno, příjmení | Pozice | Tel.kontakt | |
---|---|---|---|---|---|
Dekorativní nátěry | Beroun | Zdeněk Ruta | Vedoucí prodeje dekorativy | 731 158 511 | zdenek.ruta@rembrandtin.cz |
Dekorativní nátěry | Beroun | Michal Vaníček | Obchodní zástupce | 605 229 971 | michal.vanicek@rembrandtin.cz |
Dekorativní nátěry | UH | Roman Thomke | Obchodní zástupce | 733 640 151 | roman.thomke@rembrandtin.cz |
Segment | Provozovna | Jméno, příjmení | Pozice | Tel.kontakt | |
---|---|---|---|---|---|
Autolaky | UH | Ladislav Jagsch | Vedoucí prodeje autolaků | 731 612 088 | ladislav.jagsch@rembrandtin.cz |
Autolaky | UH | Radek Kopecký | Obchodní zástupce | 731 651 355 | radek.kopecky@rembrandtin.cz |
Autolaky | Beroun | Milan Sláma | Obchodní zástupce | 730 899 567 | milan.slama@rembrandtin.cz |
Autolaky | UH | Jiří Strachotta | Obchodně technický zástupce | 605 202 334 | jiri.strachotta@rembrandtin.cz |
Autolaky | Beroun | Dušan Salay | Technik | 731 422 733 | dusan.salay@rembrandtin.cz |
Segment | Provozovna | Jméno, příjmení | Pozice | Tel.kontakt | |
---|---|---|---|---|---|
Průmyslové nátěry na dřevo | UH | Alois Michalec | Obchodní zástupce | 605 276 527 | alois.michalec@rembrandtin.cz |
Segment | Provozovna | Jméno, příjmení | Pozice | Tel.kontakt | |
---|---|---|---|---|---|
Průmyslové nátěry Helios | UH | Radek Šišák | Obchodní zástupce | 603 857 981 | radek.sisak@rembrandtin.cz |
Segment | Provozovna | Jméno, příjmení | Pozice | Tel.kontakt | |
---|---|---|---|---|---|
Průmyslové nátěry Rembrandtin | Brno | Jan Novotný | Obchodně-technický zástupce | 737 241 522 | jan.novotny@rembrandtin.cz |
Průmyslové nátěry Rembrandtin | Brno | Andrej Sazonov | Obchodně-technický zástupce | 605 113 184 | andrej.sazonov@rembrandtin.cz |
Průmyslové nátěry Rembrandtin | Brno | Martin Jelen | Obchodně-technický zástupce | 734 576 919 | martin.jelen@rembrandtin.cz |
Průmyslové nátěry Rembrandtin | Brno | Iveta Spurná | Zákaznický servis | 739 521 813 | iveta.spurna@rembrandtin.cz |
Průmyslové nátěry Rembrandtin | Brno | Lucie Drápalová | Zákaznický servis | 734 574 222, 533 432 322 | lucie.drapalova@rembrandtin.cz |
Průmyslové nátěry Rembrandtin | Brno | Jaroslava Martinů | Zákaznický servis | 734 574 228, 533 432 320 | jaroslava.martinu@rembrandtin.cz |
Segment | Provozovna | Jméno, příjmení | Pozice | Tel.kontakt | |
---|---|---|---|---|---|
Práškové barvy | Ing. Kamil Piálek | Vedoucí prodeje | 602 485 993 | kamil.pialek@rembrandtin.cz | |
Práškové barvy | Zdeněk Uhlíř | Obchodní a technický manažer – oblast Morava | 602 565 330 | zdenek.uhlir@rembrandtin.cz | |
Práškové barvy | Ing. Daniel Dobiáš | Obchodní a technický manažer – oblast Čechy | 724 171 095 | daniel.dobias@rembrandtin.cz | |
Práškové barvy | Brno | Bc. Kateřina Killichová | Zákaznický servis | 730 899 566 | katerina.killichova@rembrandtin.cz |
Rembrandtin s.r.o.
Sokolovská 115
686 01 Uherské Hradiště
Segment | Provozovna | Jméno, příjmení | Pozice | Tel.kontakt | |
---|---|---|---|---|---|
UH | objednávky | prodej@rembrandtin.cz | |||
UH | Ludmila Kupcová | Zákaznický servis | 605 279 032 | ludmila.kupcova@rembrandtin.cz | |
UH | Ing. Bronislava Hájková | Zákaznický servis (dokumentace k barvám) | 603 875 770 | bronislava.hajkova@rembrandtin.cz | |
UH | Zuzana Chludová | Zákaznický servis | 603 530 886 | zuzana.chludova@rembrandtin.cz | |
UH | Richard Bartošík | Provozní technik | 605 279 036 | richard.bartosik@rembrandtin.cz | |
UH | Miroslav Kupec | Vedoucí skladu | 605 211 781 | miroslav.kupec@rembrandtin.cz | |
UH | Pavel Bradáč | Sklad, míchárna | 731 422 734 | ||
UH | Adam Petřík | Sklad, míchárna | 603 857 982 | ||
UH | Miroslav Štěrba | Sklad, míchárna | 605 211 773 | ||
UH | Arnošt Kafka | Sklad, míchárna | 572 432 289 |
Rembrandtin s.r.o.
Sokolovská 115
686 01 Uherské Hradiště
Segment | Provozovna | Jméno, příjmení | Pozice | Tel.kontakt | |
---|---|---|---|---|---|
UH | Jiří Urbánek | vedoucí prodejny | 572 432 291, 604 760 852 | jiri.urbanek@rembrandtin.cz | |
UH | Robert Heinrich | pracovník prodejny | 572 432 291, 605 229 969 | robert.heinrich@rembrandtin.cz |
Provozovna
Rembrandtin s. r. o.
Gajdošova 7
615 00 Brno
Sklad
Skladový areál
Slaměníkova ul. 12
614 00 Brno – Maloměřice
Segment | Provozovna | Jméno, příjmení | Pozice | Tel.kontakt | |
---|---|---|---|---|---|
Brno | objednávky | objednavky@rembrandtin.cz | |||
Brno | Iveta Spurná | Zákaznický servis/odpovědná osoba | 739 521 813 | iveta.spurna@rembrandtin.cz | |
Brno sklad | Tomáš Jašek | Vedoucí skladu | 778 528 408 | tomas.jasek@rembrandtin.cz | |
Brno sklad | Marek Brzozowski | Skladník (práškové barvy) | 734 574 225 | prasky.brno@rembrandtin.cz | |
Brno sklad | Ivo Běhal | Skladník | 734 576 918 |
Distribuční centrum pro Čechy – BEROUN
Rembrandtin s. r.o.
Husova 191
266 01 Beroun 4 – Zavadilka
Segment | Provozovna | Jméno, příjmení | Pozice | Tel.kontakt | |
---|---|---|---|---|---|
Beroun | objednávky | beroun@rembrandtin.cz | |||
Beroun | Karolína Pohlová | Vedoucí střediska | 605 201 142 | karolina.pohlova@rembrandtin.cz | |
Beroun | Pavla Nová | Zákaznický servis | 605 201 141 | pavla.nova@rembrandtin.cz | |
Beroun | Lukáš Hlávka | Skladník | 739 170 705 | ||
Beroun | Tomáš Lhotka | Skladník | 311 510 295 |
Vše pro stolaře a stavebníky.
Rembrandtin s. r. o.
Nepřejov 1658
755 01 Vsetín
Segment | Provozovna | Jméno, příjmení | Pozice | Tel.kontakt | |
---|---|---|---|---|---|
Vsetín | objednávky | 571 411 900 | vsetin@rembrandtin.cz | ||
Vsetín | Dušan Václavík | Vedoucí střediska | 605 279 030 | dusan.vaclavik@rembrandtin.cz | |
Vsetín | Pavla Václavíková | Zákaznický servis | 605 201 144 | pavla.vaclavikova@rembrandtin.cz | |
Vsetín | Jaroslav Mlýnek | Skladník, řidič | 739 461 764 |